河北轨道运输职业技术学院2022年招生基本信息一览表
2022-06-30
河北轨道运输职业技术学院2022年招生基本信息一览表 | |||||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 总计划 | 统招计划 | 单招录取数 | 录取 批次 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 备注 |
1 | 运输系 | 铁道交通运营管理 | 220 | 220 | 0 | 专科批 | 5000 | 500 | 本专业对应岗位适合男生,女生慎报,不招色盲色弱考生。 |
2 | 铁道信号自动控制 | 130 | 30 | 100 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
3 | 城市轨道交通通信信号技术 | 90 | 47 | 43 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
4 | 高速铁路综合维修技术 | 90 | 48 | 42 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
5 | 机辆系 | 铁道机车运用与维护 | 324 | 204 | 120 | 专科批 | 5000 | 500 | |
6 | 动车组检修技术 | 168 | 83 | 85 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
7 | 铁道车辆技术 | 168 | 86 | 82 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
8 | 铁道养路机械应用技术 | 80 | 47 | 33 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
9 | 人工智能技术应用 | 42 | 15 | 27 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
10 | 机电系 | 机电一体化技术 | 90 | 10 | 80 | 专科批 | 5000 | 500 | |
11 | 数控技术 | 55 | 5 | 50 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
12 | 铁道供电技术 | 110 | 3 | 107 | 专科批 | 5000 | 500 | 本专业对应岗位适合男生,女生慎报,不招色盲色弱考生。 | |
13 | 铁道机车车辆制造与维护 | 110 | 10 | 100 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
14 | 电梯工程技术 | 60 | 20 | 40 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
15 | 电气自动化技术 | 86 | 6 | 80 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
16 | 机电一体化技术 (中外合作办学) | 80 | 35 | 45 | 专科批 | 14000 | 500 | ||
17 | 客运系 | 高速铁路客运服务 | 84 | 19 | 65 | 专科批 | 5000 | 500 | 女生身高1.65米-l.72米,男生身高1.72米-1.85米,不招色盲色弱考生。 |
18 | 高速铁路客运服务 (国际列车乘务) | 40 | 32 | 8 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
19 | 铁道交通运营管理 (铁道旅客运输) | 124 | 49 | 75 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
20 | 国际邮轮乘务管理 | 40 | 40 | 0 | 专科批 | 5000 | 500 | 女生身高1.65米-l.72米,男生身高1.72米-1.85米,不招色盲色弱考生,为现代学徒制试点的校企合作办学专业。 | |
21 | 电信服务与管理 (铁路客户服务) | 76 | 38 | 38 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
22 | 管理系 | 铁路物流管理 | 80 | 51 | 29 | 专科批 | 5000 | 500 | 不招色盲色弱考生。 |
23 | 铁路物流管理 (中外合作办学) | 80 | 35 | 45 | 专科批 | 14000 | 500 | ||
24 | 大数据与会计 | 64 | 2 | 62 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
25 | 大数据与审计 | 40 | 31 | 9 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
26 | 工程测量技术 | 40 | 28 | 12 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
27 | 测绘地理信息技术 | 40 | 26 | 14 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
28 | 铁道工程技术 | 84 | 37 | 47 | 专科批 | 5000 | 500 | 本专业对应岗位适合男生,女生慎报,不招色盲色弱考生。 | |
29 | 建筑工程技术 | 44 | 4 | 40 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
30 | 城轨系 | 城市轨道交通运营管理 | 84 | 33 | 51 | 专科批 | 5000 | 500 | 女生身高1.65米-l.75米,男生身高1.72米-1.85米,不招色盲色弱考生。 |
31 | 城市轨道车辆应用技术 | 80 | 60 | 20 | 专科批 | 5000 | 500 | 本专业对应岗位适合男生,女生慎报,不招色盲色弱考生。 | |
32 | 城市轨道交通供配电技术 | 84 | 43 | 41 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
33 | 城市轨道交通机电技术 | 43 | 28 | 15 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
34 | 城市轨道交通工程技术 | 80 | 65 | 15 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
35 | 航空 学院 | 民航运输服务 | 97 | 87 | 10 | 专科提前批 | 5000 | 500 | 校企合作办学专业。 |
36 | 民航安全技术管理 | 36 | 35 | 1 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
37 | 航空地面设备维修 | 37 | 32 | 5 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
38 | 人力资源管理 | 70 | 0 | 70 | 专科批 | 5000 | 500 | ||
合计 | 3350 | 1644 | 1706 | ||||||
特别提醒:民航运输服务为专科提前批次招生专业,须经我校面试合格后方可报考。 |